pakowaczka ASTORR 570 i Astorr 5.100
OPIS
Dane ASTORR 570
| Listwa zgrzewająca | 2 listwy 550 mm lub 2 x 710 mm lub 2x550 mm/2x640 mm |
|---|---|
| Zasilanie | 400 V, 50 Hz |
| Moc | 1,5 kW |
| Pompa próżniowa | 70 m³/h |
LISTWA ZGRZEWAJĄCA
2 listwy 550 mm
Lub 2 x 710mm
Lub 2x550mm/2x640mm
ZASILANIE
400V 50Hz
moc
1.5 kW
POMPA PRÓŻNIOWA
70 m3 / h
Dane ASTORR 5.100
| Listwa zgrzewająca | 2 listwy 550 mm lub 2 x 710 mm lub 2x550 mm/2x640 mm |
|---|---|
| Zasilanie | 400 V, 50 Hz |
| Moc | 2,2 kW |
| Pompa próżniowa | 100 m³/h |
LISTWA ZGRZEWAJĄCA
2 listwy 550 mm
Lub 2 x 710mm
Lub 2x550mm/2x640mm
ZASILANIE
400V 50Hz